Berikut adalah sertifikat akreditasi Program Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang
S1 EKONOMI PEMBANGUNAN
| | | | | |
|---|
| No. | No. SK Akreditasi | Status Akreditasi | Berlaku Sejak | Berlaku Sampai | Aksi |
| 1 | 1484/DE/A.5/AR.10/VIII/2024 | Baik Sekali | 4 September 2024 | 4 September 2029 | Download |
| 2 | 3391/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | A | 4 September 2019 | 4 September 2024 | Download |
| 3 | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | B | 24 Oktober 2014 | 23 Oktober 2019 | Download |
| 4 | 010/BAN-PT/Ak-XII/S1/V/2009 | B | 23 Mei 2009 | 23 Mei 2014 | Download |
| 5 | 05767/Ak-VII-S1-019/UMEIEP/VIII/2003 | A | 20 Agustus 2003 | 20 Agustus 2008 | Download |
| 6 | 01145/Ak-1.1/UMEIEP/VIII.1998 | B | 11 Agustus 1998 | 11 Agustus 2003 | Download |
S1 MANAJEMEN
| | | | | |
|---|
| No. | No. SK Akreditasi | Status Akreditasi | Berlaku Sejak | Berlaku Sampai | Aksi |
| 1 | 2647/DE/A.5/AR.10/VIII/2025 | Unggul | 20 Oktober 2025 | 20 Oktober 2030 | Download |
| 2 | 798/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 | Unggul | 7 Maret 2023 | 20 Oktober 2025 | Download |
| 3 | 6568/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 | A | 20 Oktober 2020 | 20 Oktober 2025 | Download |
| 4 | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | B | 24 Januari 2015 | 24 Januari 2020 | Download |
| 5 | 015/BAN-PT/Ak-XII/S1/VI/2009 | B | 19 Juni 2009 | 19 Juni 2014 | Download |
| 6 | 05643/Ak-VII-S1-015/UMEMXX/VII/2003 | B | 18 Juli 2003 | 18 Juli 2008 | Download |
| 7 | 01146/Ak-1.1/UMEMXX/VIII/1998 | B | 11 Agustus 1998 | 11 Agustus 2003 | Download |
S1 AKUNTANSI
| | | | | |
|---|
| No. | No. SK Akreditasi | Status Akreditasi | Berlaku Sejak | Berlaku Sampai | Aksi |
| 1 | 559/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 | Unggul | 2 Agustus 2023 | 2 Agustus 2028 | Download |
| 2 | 2876/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022 | Unggul | 10 Mei 2022 | 22 Mei 2023 | Download |
| 3 | 1345/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 | A | 22 Mei 2018 | 22 Mei 2023 | Download |
| 4 | 180/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 | B | 30 Agustus 2013 | 30 Agustus 2018 | Download |
| 5 | 017/BAN-PT/Ak-X/S1/VIII/2007 | B | 11 Agustus 2007 | 11 Agustus 2012 | Download |
| 6 | 04658/Ak-V-S1-002/UMEAKT/III/2002 | B | 8 Maret 2002 | 8 Maret 2007 | Download |
| 7 | 01144/Ak-I.1/UMEAKT/VIII/1998 | C | 11 Agustus 1998 | 11 Agustus 2001 | Download |
D3 PERBANKAN & KEUANGAN
| | | | | |
|---|
| No. | No. SK Akreditasi | Status Akreditasi | Berlaku Sejak | Berlaku Sampai | Aksi |
| 1 | 1090/DE/A.5/AR.10/III/2024 | Baik Sekali | 16 April 2024 | 16 April 2029 | Download |
| 2 | 11164/SK/BAN-PT/Ak-PNB/Dipl-III/IX/2021 | A | 16 April 2019 | 16 April 2024 | Download |
| 3 | 937/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019 | A | 16 April 2019 | 16 April 2024 | Download |
| 4 | 081/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2014 | B | 22 Maret 2014 | 21 Maret 2019 | Download |
| 5 | 002/BAN-PT/Ak-VIII/Dpl-III/V/2008 | B | 23 Mei 2008 | 23 Mei 2013 | Download |
| 6 | 00133/Ak-I-DIII-001/UMEMGP/III/2002 | B | 8 Maret 2002 | 8 Maret 2007 | Download |
D3 AKUNTANSI
| | | | | |
|---|
| No. | No. SK Akreditasi | Status Akreditasi | Berlaku Sejak | Berlaku Sampai | Aksi |
| 1 | 2376/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Baik Sekali | 13 Juni 2025 | 13 Juni 2030 | Download |
| 2 | 3445/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VI/2020 | B | 9 Juni 2020 | 9 Juni 2025 | Download |
| 3 | 450/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XI/2014 | B | 15 November 2014 | 14 November 2019 | Download |
| 4 | 009/BAN-PT/Ak-IX/Dpl-III/VI/2009 | B | 26 Juni 2009 | 26 Juni 2014 | Download |